1910 in Swedish football
Appearance
The 1910 season in Swedish football, starting January 1910 and ending December 1910:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
Swedish Champions 1910 | IFK Göteborg | Winners of Svenska Mästerskapet |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
1st level | 1910 Svenska Serien | Örgryte IS |
Regional league | Stockholmsserien klass I 1910 | Djurgårdens IF |
Stockholmsserien klass II 1910 | Södermalms IK | |
Championship Cup | Svenska Mästerskapet 1910 | IFK Göteborg |
Cup competition | Corinthian Bowl 1910 | Djurgårdens IF |
Kamratmästerskapen 1910 | IFK Göteborg | |
Wicanderska Välgörenhetsskölden 1910 | Djurgårdens IF |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Unknown | 1911–12 Svenska Serien | Djurgårdens IF | Unknown |
Unknown | Mellansvenska Serien 1911–12 | Eriksdals IF | Unknown |
Köpings IS | Unknown | ||
IF Svea | Unknown | ||
IFK Uppsala | Unknown | ||
Verdandi VoIF | Unknown | ||
IFK Västerås | Unknown | ||
Westermalms IF | Unknown | ||
Örebro BK | Unknown | ||
Unknown | Västsvenska Serien 1912 | IF Elfsborg | Unknown |
GAIS | Unknown | ||
Jonsereds GIF | Unknown | ||
Rantens IF | Unknown | ||
IFK Uddevalla | Unknown | ||
IK Wega | Unknown |
Relegations
[edit]Relegated from | Relegated to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Svenska Serien 1910 | Unknown | Göteborgs FF | Unknown |
Västmanland-Nerikes BK | Unknown | ||
Stockholmsserien klass I 1910 | Unknown | AIK | No Stockholmsserien kl. I next season |
Djurgårdens IF | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
Eriksdals IF | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
Mariebergs IK | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
Stockholms IF | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
IFK Stockholm | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
IFK Uppsala | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
Westermalms IF | No Stockholmsserien kl. I next season | ||
Stockholmsserien klass II 1910 | Unknown | Djurgårdens SK | No Stockholmsser. kl. II next season |
Haga SK | No Stockholmsser. kl. II next season | ||
IK Spurt | No Stockholmsser. kl. II next season | ||
Stockholms IS | No Stockholmsser. kl. II next season | ||
IF Swithiod | No Stockholmsser. kl. II next season | ||
Södermalms IK | No Stockholmsser. kl. II next season | ||
Östermalms IF | No Stockholmsser. kl. II next season |
Domestic results
[edit]Svenska Serien 1910
[edit][2] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1[3] | Örgryte IS | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | – | 22 | +30 | 19 |
2[3] | AIK | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | – | 28 | +22 | 19 |
3 | IFK Göteborg | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | – | 32 | +9 | 18 |
4 | IFK Norrköping | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | – | 26 | +5 | 15 |
5 | Göteborgs FF | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | – | 24 | 0 | 13 |
6 | Vikingarnas FK | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | – | 38 | -10 | 11 |
7 | Västmanland-Nerikes BK | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | – | 50 | -25 | 9 |
8 | IFK Eskilstuna | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | – | 61 | -31 | 8 |
Stockholmsserien klass I 1910
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | – | 13 | +22 | 22 |
2[4] | Eriksdals IF | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | – | 15 | +5 | 16 |
3[4] | IFK Stockholm | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | – | 11 | +3 | 16 |
4[4] | AIK | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | – | 18 | +4 | 16 |
5[4] | IFK Uppsala | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | – | 21 | +7 | 14 |
6[4] | Westermalms IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | – | 22 | -5 | 14 |
7 | Mariebergs IK | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | – | 23 | -4 | 12 |
8 | Stockholms IF | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | – | 36 | -32 | 2 |
Stockholmsserien klass II 1910
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Södermalms IK | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | – | 5 | +14 | 20 |
2 | Djurgårdens SK | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | – | 7 | +8 | 18 |
3[4] | Östermalms IF | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | – | 10 | +6 | 13 |
4[4] | Stockholms IS | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | – | 5 | +4 | 13 |
5 | IF Swithiod | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | – | 10 | -3 | 11 |
6 | IK Spurt | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | – | 31 | -28 | 6 |
7 | Haga SK | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | – | 16 | -8 | 5 |
Svenska Mästerskapet 1910
[edit]- Final
Corinthian Bowl 1910
[edit]- Final
Kamratmästerskapen 1910
[edit]- Final
Wicanderska Välgörenhetsskölden 1910
[edit]- Final
National team results
[edit]Norway | 0–4 | Sweden |
---|---|---|
Myhrberg 47', 62' Gustafsson 60', 80' |
Sweden: Erik Alstam - Erik Lavass, Jacob Levin - Bertil Nordenskjöld, Sixten Öberg, Thor Ericsson - Herman Myhrberg, Sven Landberg, Ivar Friberg, Karl Gustafsson, Samuel Lindqvist.
National team players in season 1910
[edit]name | pos. | caps | goals | club |
---|---|---|---|---|
Erik Alstam | GK | 1 | 0 | Göteborgs FF |
Thor Ericsson | MF | 1 | 0 | Örgryte IS |
Ivar Friberg | FW | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Karl "Köping" Gustafsson | FW | 1 | 2 | Köpings IS |
Sven Landberg | FW | 1 | 0 | IFK Stockholm |
Erik Lavass | DF | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Jacob Levin | DF | 1 | 0 | Örgryte IS |
Samuel "Sam" Lindqvist | FW | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Herman Myhrberg | FW | 1 | 2 | Örgryte IS |
Bertil "Nocke" Nordenskjöld | MF | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Sixten Öberg | MF | 1 | 0 | Mariebergs IK |
Notes
[edit]- ^ a b There existed no regular promotion and relegation in the leagues at this time. Teams were excluded, relegated, admitted or promoted to a league on other bases than their finishing position the season before.
- ^ The match Vikingarnas FK–Västmanland-Nerikes BK was never played, but has been counted as a 0–0 draw and one point to each team. Three matches ended in walkovers for the home team, IFK Göteborg–Vikingarnas FK, Västmanland-Nerikes BK–IFK Göteborg and AIK–IFK Eskilstuna, these matches have been counted as 0–0 but two points to the home teams.
- ^ a b Tie breaker is most scored goals.
- ^ a b c d e f g Unknown tie breaker.
- ^ a b A final replay was played as the first final ended in a draw.
- ^ A final replay was played as IFK Norrköping had used an ineligible player in the first final.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69. ISSN 0283-1791.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 2009-10-18. Retrieved 2007-03-21.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 2006-05-19. Retrieved 2007-03-21.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 2007-03-21.