Chongqing Technology and Business University
Appearance
重庆工商大学 | |
Former names | Chongqing Institute of Electromechanical Technology Yuzhou University |
---|---|
Motto | 厚德博学,求是创新 |
Motto in English | Moral, Knowledgeable, Honest and Innovative |
Type | Public university of Chongqing Municipality |
Established | 2002 1978 (as Yuzhou University) 1952 (as Chongqing Institute of Electromechanical Technology) | (with current name)
President | Jirui Yang |
Academic staff | 2100 |
Students | 30000 |
Location | , , China |
Campus | 1.82 km2 [1] |
Colors | Blue and White [2] |
Website | www.ctbu.edu.cn |
Chongqing Technology and Business University (simplified Chinese: 重庆工商大学; traditional Chinese: 重慶工商大學) is a public university in Nan'an District, Chongqing, China.[3] It was formed by the merger of the predecessor Chongqing Business School and Yuzhou University in 2002.
History
[edit]The university started with the name of Chongqing Institute of Electromechanical Technology (重庆机电工艺学校) in 1952 as one of the first public universities established by the Chongqing local government. It became Yuzhou University (渝州大学) in 1978.
In 2002, Yuzhou University merged with Chongqing Business College and switched its name to Chongqing Technology and Business University.[4]
Departments
[edit]Colleges | Departments |
College of Economics and Trading | Economics, Trading, International Trading, Economics, and Management |
College of Finance | Finance, Banking, Investment, Insurance |
College of Management | Business Administration, Industrial Administration, Information Sciences, Human Resources, Public Affairs |
Business and Communication School | Marketing, Electronic Business, Logistics Management, Business |
School of Accounting | Accounting, Financial Management |
College of Tourism Development and Land Resources | Tourism Management, Urban and Rural Development, Land Resources Management |
College of Liberal Arts and Journalism | Chinese Literature, Broadcasting and TV, Advertisement, Journalism, Script Writing and Directing |
College of Design and Arts | Environmental Design, Visual Design, Fashion Design, Industrial Design, Photographing, Cartoon Design |
Law School | Law |
College of Maths and Statistics | Statistics, Math, Applied Math |
College of Industrial and Mechanical Engineerings | Mechanical Engineering, packaging engineering, Mechanical and Electrical Engineering, Automobile Service Engineering |
School of Environmental and Biological Engineerings | Chemical Engineering, Material, Environmental Engineering, Biological Engineering, Food Sciences |
School of Computer Sciences and Information Technology | Computer Sciences, Information Technology, Observation and Control Technology, Applied Physics |
School of Foreign Languages | English, French |
School of Physical Education | Physical Education |
School of Public Managements | Social Sciences, Public Managements |
References
[edit]- ^ "About the school". 2002.
- ^ "Seal, Motto and Anthem". Retrieved Feb 20, 2015.
- ^ "Chongqing Technology and Business University". [China University]. China: [CUCAS]. Retrieved 21 August 2014.
- ^ "School History". 2013.
External links
[edit]- Chongqing Technology and Business University website (in Chinese)
- Chongqing Technology and Business University website Archived 2022-05-01 at the Wayback Machine
29°33′42″N 106°31′38″E / 29.5617°N 106.5272°E